
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 가격문의 | 28 | 29 가격문의 | 30 | 31 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 가격문의 | 4 | 5 가격문의 | 6 | 7 가격문의 |
8 | 9 | 10 가격문의 | 11 | 12 가격문의 | 13 | 14 가격문의 |
15 | 16 | 17 가격문의 | 18 | 19 가격문의 | 20 | 21 가격문의 |
22 | 23 | 24 가격문의 | 25 | 26 가격문의 | 27 | 28 가격문의 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 27일 (화) ~ 2026년 10월 29일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 27일 (화)
→
(도쿠시마) 2026년 10월 27일 (화)
ZE671총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿠시마) 2026년 10월 29일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 29일 (목)
ZE672총 1시간 50분 소요직항 |