
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 256만 | 11 256만 | 12 256만 |
13 256만 | 14 256만 | 15 256만 | 16 256만 | 17 256만 | 18 256만 | 19 256만 |
20 256만 | 21 256만 | 22 256만 | 23 256만 | 24 256만 | 25 256만 | 26 256만 |
27 256만 | 28 256만 | 29 256만 | 30 256만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 256만 | 2 256만 | 3 256만 | ||||
4 256만 | 5 256만 | 6 256만 | 7 256만 | 8 256만 | 9 256만 | 10 256만 |
11 256만 | 12 256만 | 13 256만 | 14 256만 | 15 256만 | 16 256만 | 17 256만 |
18 256만 | 19 256만 | 20 256만 | 21 256만 | 22 256만 | 23 256만 | 24 256만 |
25 256만 | 26 256만 | 27 256만 | 28 256만 | 29 256만 | 30 256만 | 31 256만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(고마쯔) 2026년 09월 10일 (목)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |
