
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 149만 | 4 154만 | 5 174만 | 6 169만 | 7 164만 |
8 149만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 154만 | 12 174만 | 13 169만 | 14 164만 |
15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 154만 | 19 174만 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 149만 | 25 154만 | 26 174만 | 27 169만 | 28 164만 |
29 149만 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 154만 | 3 | 4 169만 | 5 164만 | ||
6 | 7 | 8 149만 | 9 154만 | 10 184만 | 11 | 12 169만 |
13 154만 | 14 154만 | 15 154만 | 16 159만 | 17 184만 | 18 | 19 169만 |
20 154만 | 21 154만 | 22 154만 | 23 159만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 03일 (화) ~ 2026년 11월 06일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
→
(가고시마) 2026년 11월 03일 (화)
ZE651총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 11월 06일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
ZE652총 1시간 40분 소요직항 |
